9678
01.02.2017
Nie je
Platnosť údajov | Meno a priezvisko | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Adresa | Verejný funkcionár |
---|---|---|---|---|---|
Od 13.03.2024 | Luděk Kostka | 11.05.1965 | Česká republika | Zahradní 418, 281 01 Velim, Česká republika | Nie |
Od 13.03.2024 | Doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. | 30.12.1969 | Česká republika | Dukelská 783, 334 01 Přeštice, Česká republika | Nie |
11.03.2023 - 12.03.2024 | Luděk Kostka | 11.05.1965 | Česká republika | Zahradní 418, 281 01 Velim, Česká republika | Nie |
11.03.2023 - 12.03.2024 | Doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. | 30.12.1969 | Česká republika | Dukelská 783, 334 01 Přeštice, Česká republika | Nie |
07.03.2023 - 10.03.2023 | Luděk Kostka | 11.05.1965 | Česká republika | Zahradní 418, 281 01 Velim, Česká republika | Nie |
07.03.2023 - 10.03.2023 | Doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. | 30.12.1969 | Česká republika | Dukelská 783, 334 01 Přeštice, Česká republika | Nie |
06.12.2022 - 06.03.2023 | Luděk Kostka | 11.05.1965 | Česká republika | Zahradní 418, 281 01 Velim, Česká republika | Nie |
06.12.2022 - 06.03.2023 | Doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. | 30.12.1969 | Česká republika | Dukelská 783, 334 01 Přeštice, Česká republika | Nie |
02.08.2022 - 05.12.2022 | Doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. | 30.12.1969 | Česká republika | Dukelská 783, 334 01 Přeštice, Česká republika | Nie |
02.03.2022 - 05.12.2022 | Luděk Kostka | 11.05.1965 | Česká republika | Zahradní 418, 281 01 Velim, Česká republika | Nie |
29.12.2021 - 01.03.2022 | Luděk Kostka | 11.05.1965 | Česká republika | Zahradní 418, 281 01 Velim, Česká republika | Nie |
19.10.2021 - 28.12.2021 | Ing. Eva Chudícová | 08.09.1978 | Slovenská republika | Priemyselná 6, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Nie |
19.10.2021 - 28.12.2021 | JUDr. Jiří Skuhra | 25.04.1977 | Česká republika | Priemyselná 6, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Nie |
15.12.2020 - 18.10.2021 | Ing. Igor Choma | 28.01.1964 | Slovenská republika | Priemyselná 6, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Nie |
03.03.2020 - 28.12.2021 | Ing. Juraj Široký | 29.12.1953 | Slovenská republika | Priemyselná 6, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Nie |
03.03.2020 - 28.12.2021 | Mgr. Juraj Široký MBA | 24.03.1979 | Slovenská republika | Priemyselná 6, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Nie |
03.03.2020 - 28.12.2021 | Ing. Richard Púček | 04.07.1973 | Slovenská republika | Priemyselná 6, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Nie |
03.03.2020 - 18.10.2021 | Ing. Ivan Kimlička | 27.06.1965 | Slovenská republika | Priemyselná 6, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Nie |
22.11.2019 - 02.03.2020 | Ing. Juraj Široký | 29.12.1953 | Slovenská republika | Strmý vŕšok 8137/137, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika | Nie |
22.11.2019 - 02.03.2020 | Mgr. Juraj Široký MBA | 24.03.1979 | Slovenská republika | Strmý vŕšok 8111/111, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika | Nie |
22.11.2019 - 02.03.2020 | Ing. Richard Púček | 04.07.1973 | Slovenská republika | Antona Bielka 2, 010 09 Žilina, Slovenská republika | Nie |
22.11.2019 - 02.03.2020 | Ing. Ivan Kimlička | 27.06.1965 | Slovenská republika | Blumentálska 2732/8, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | Nie |
15.03.2019 - 21.11.2019 | Ing. Juraj Široký | 29.12.1953 | Slovenská republika | Strmý vŕšok 8137/137, 84106 Bratislava, Slovenská republika | Nie |
19.07.2017 - 14.03.2019 | Ing. Juraj Široký | 29.12.1953 | Slovenská republika | Strmý vŕšok 8137/137, 84106 Bratislava, Slovenská republika | Nie |
01.02.2017 - 18.07.2017 | Ing. Juraj Široký | Slovenská republika | Strmý vŕšok 8137/137, 84106 Bratislava, Slovenská republika | Nie |
Platnosť údajov | Meno a priezvisko |
---|---|
03.03.2020 - 04.05.2020 | Ing. Vladimír Sloboda |
19.07.2017 - 21.11.2019 | Marián Moravčík |
Dátum oznámenia | Dátum overenia | Typ overenia |
---|---|---|
27.02.2024 | 26.02.2024 | k 31. decembru kalendárneho roku |
06.12.2023 | 06.12.2023 | iný dôvod |
23.02.2021 | 23.02.2021 | k 31. decembru kalendárneho roku |
17.09.2020 | 16.09.2020 | v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou |
20.11.2018 | 19.11.2018 | v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou |
03.02.2018 | 02.02.2018 | k 31. decembru kalendárneho roku |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum začatia konania | Dátum skončenia konania | Dátum právoplatnosti rozhodnutia | Spôsob rozhodnutia | Spisová značka |
---|---|---|---|---|
20.03.2018 | 01.06.2020 | 01.07.2020 | 43PExre/6/2018 |
Dátum | Spisová značka | Typ dokumentu |
---|---|---|
20.08.2024 | 2 PRe/1008/2024 | Verifikačný dokument Otvoriť |
12.03.2024 | 2 PRe/598/2024 | Verifikačný dokument Otvoriť |
10.03.2023 | 2 PRe/438/2023 | Verifikačný dokument Otvoriť |
06.03.2023 | 4 PRe/383/2023 | Verifikačný dokument Otvoriť |
05.12.2022 | 7 PRe/194/2022 | Verifikačný dokument Otvoriť |
01.08.2022 | 2 PRe/790/2022 | Verifikačný dokument Otvoriť |
01.03.2022 | 10PRe/188/2022 | Verifikačný dokument Otvoriť |
28.12.2021 | 2 PRe/987/2021 | Verifikačný dokument Otvoriť |
18.10.2021 | 7 PRe/607/2021 | Verifikačný dokument Otvoriť |
14.12.2020 | 9 PRe/1397/2020 | Verifikačný dokument Otvoriť |
04.05.2020 | 13PRe/669/2020 | Verifikačný dokument Otvoriť |
02.03.2020 | 13PRe/417/2020 | Verifikačný dokument Otvoriť |
21.11.2019 | 11PRe/791/2019 | Verifikačný dokument Otvoriť |
14.03.2019 | 10PRe/655/2019 | Verifikačný dokument Otvoriť |
18.07.2017 | 12PRe/720/2017 | Verifikačný dokument Otvoriť |
09.02.2025
10.02.2025