9663
01.02.2017
Nie je
Platnosť údajov | Meno a priezvisko | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Adresa | Verejný funkcionár |
---|---|---|---|---|---|
Od 01.11.2024 | Mgr. Jana Slechanová | 17.04.1976 | Slovenská republika | Ostravská 0/11, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | Nie |
25.08.2022 - 31.10.2024 | Mgr. Jana Slechanová | 17.04.1976 | Slovenská republika | Radvanská 2094/34, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | Nie |
03.08.2021 - 24.08.2022 | Filip Niku | 06.11.1987 | Slovenská republika | Straková 3, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | Nie |
Od 11.12.2020 | MUDr. Eduard Bláha | 29.08.1970 | Česká republika | U Vršovického nádraží 870/8, 10100 Vršovice, Praha 10, Česká republika | Nie |
Od 11.12.2020 | Mgr. Ing. Pavel Vajskebr | 05.11.1967 | Česká republika | Sulkovská 151/15, 30100 Valcha, Plzeň, Česká republika | Nie |
28.08.2020 - 10.12.2020 | Lone Holm Pedersen | 29.12.1981 | Dánske kráľovstvo | Islands Brygge 77c, 4 tv, DK-2300 Kodaň S, Dánske kráľovstvo | Nie |
19.02.2020 - 27.08.2020 | Lars Tue Toftild | 14.11.1972 | Dánske kráľovstvo | Windmühlenweg 8a, 22607 Hamburg, Nemecká spolková republika | Nie |
19.09.2019 - 18.02.2020 | Jacob Just-Bomholt | 22.06.1974 | Dánske kráľovstvo | Sofievej 31, DK-2900 Hellerup, Dánske kráľovstvo | Nie |
19.09.2019 - 18.02.2020 | Lars Bjorn Heineke | 03.10.1968 | Dánske kráľovstvo | Aurehojvej 13, st., DK-2900 Hellerup, Dánske kráľovstvo | Nie |
19.09.2019 - 18.02.2020 | Daniel Heidemann Lykke Hansen | 27.09.1989 | Dánske kráľovstvo | Bustrupgade 11, 5. Th, DK-1737 Kodaň V, Dánske kráľovstvo | Nie |
19.09.2019 - 18.02.2020 | Jakob Thang Nielsen | 29.12.1979 | Dánske kráľovstvo | Humleageren 4, DK-4600 Koge, Dánske kráľovstvo | Nie |
13.06.2018 - 18.09.2019 | RNDr. Karel Matyska CSc. | 29.06.1958 | Česká republika | Menclova 2469/16, 180 00 Praha 8, Libeň, Česká republika | Nie |
13.06.2018 - 18.09.2019 | Henrik Villsen Andersen | 15.08.1969 | Dánske kráľovstvo | Sonderparken 28, 3550 Slangerup, Dánske kráľovstvo | Nie |
13.06.2018 - 18.09.2019 | Ludovic Tranholm Otterbein | 12.11.1973 | Francúzska republika | Havneholmen 56, 1561 Kodaň V, Dánske kráľovstvo | Nie |
13.06.2018 - 18.09.2019 | John Hammer | 27.03.1968 | Dánske kráľovstvo | Englandsvej 90, 2300 Kodaň S, Dánske kráľovstvo | Nie |
13.06.2018 - 18.09.2019 | Kristian Funding Andersen | 30.01.1964 | Dánske kráľovstvo | Bogardsvej 224, 3050 Humlebaek, Dánske kráľovstvo | Nie |
13.06.2018 - 18.09.2019 | Virginia Teresa Sorensen | 28.12.1952 | Dánske kráľovstvo | Hedetoften 15, 2640 Hedehusene, Dánske kráľovstvo | Nie |
25.07.2017 - 18.09.2019 | Ken Liljegren | 08.10.1963 | Dánske kráľovstvo | Fuglevej 39, 4623 Ejby, Lille Skensved, Dánske kráľovstvo | Nie |
25.07.2017 - 18.09.2019 | Vagn Flink Moller Pedersen | 08.10.1957 | Dánske kráľovstvo | Norregade 23, 9500 Rorbaek, Hobro, Dánske kráľovstvo | Nie |
25.07.2017 - 18.09.2019 | Peter Adler Würtzen | 03.08.1968 | Dánske kráľovstvo | Klinteager 5, 2950 Trorod, Vedbaek, Dánske kráľovstvo | Nie |
25.07.2017 - 18.09.2019 | Gunhild Waldemar | 18.07.1957 | Dánske kráľovstvo | Ragevej 10, 2900 Hellerup, Dánske kráľovstvo | Nie |
25.07.2017 - 18.09.2019 | Peter Schütze | 30.10.1948 | Dánske kráľovstvo | Skovshovedvej 27B, 2920 Charlottenlund, Dánske kráľovstvo | Nie |
25.07.2017 - 18.09.2019 | Lars Erik Holmqvist | 04.09.1959 | Švédske kráľovstvo | Hammars Badväg 32, 42 167 Västra Frölunda, Švédske kráľovstvo | Nie |
25.07.2017 - 18.09.2019 | Michael Kjaer | 06.03.1957 | Dánske kráľovstvo | Sauntesvej 37, 2820 Gentofte, Dánske kráľovstvo | Nie |
25.07.2017 - 18.09.2019 | Steffen Kragh | 06.04.1964 | Dánske kráľovstvo | Store Strandstraede 19, 1255 Kodaň V, Dánske kráľovstvo | Nie |
25.07.2017 - 18.09.2019 | Jorgen Huno Rasmussen | 25.06.1952 | Dánske kráľovstvo | Havneholmen 68, 1561 Kodaň V, Dánske kráľovstvo | Nie |
25.07.2017 - 18.09.2019 | Lene Skole-Sorensen | 28.04.1959 | Dánske kráľovstvo | Fredskovvej 9, 2840 Holte, Dánske kráľovstvo | Nie |
25.07.2017 - 18.09.2019 | Susanne Krüger Kjaer | 10.11.1955 | Dánske kráľovstvo | Fureso Parkvej 42, 2830 Virum, Dánske kráľovstvo | Nie |
25.07.2017 - 16.01.2019 | Ing. Ivo Krpelan | 12.07.1973 | Česká republika | Rybná 1065/13, 11001 Praha, Staré Město, Česká republika | Nie |
25.07.2017 - 12.06.2018 | Henrik Villsen Andersen | 15.08.1969 | Dánske kráľovstvo | Vesterlyngvej 18, 4500 Nykobing Sj., Dánske kráľovstvo | Nie |
25.07.2017 - 12.06.2018 | Henrik Sindal Jensen | 15.12.1969 | Dánske kráľovstvo | Bavnestedet 6, 3500 Vaerlose, Dánske kráľovstvo | Nie |
25.07.2017 - 12.06.2018 | Morten Kolmos Essendrop | 10.10.1969 | Dánske kráľovstvo | Baekkeskovvej 90, 2700 Bronshoj, Dánske kráľovstvo | Nie |
25.07.2017 - 12.06.2018 | RNDr. Karel Matyska CSc. | 29.06.1958 | Česká republika | Renoirova 649/10, 152 00 Praha, Hlubočepy, Česká republika | Nie |
01.02.2017 - 24.07.2017 | Lene Skole-Sorensen | Dánske kráľovstvo | Fredskovvej 9, 2840 Holte, Dánske kráľovstvo | Nie | |
01.02.2017 - 24.07.2017 | Karel Matyska | Česká republika | Renoirova 649/10, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, Česká republika | Nie |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum oznámenia | Dátum overenia | Typ overenia |
---|---|---|
25.02.2025 | 14.01.2025 | k 31. decembru kalendárneho roku |
30.07.2024 | 29.07.2024 | iný dôvod |
03.02.2024 | 02.02.2024 | k 31. decembru kalendárneho roku |
01.08.2023 | 31.07.2023 | iný dôvod |
09.02.2023 | 09.02.2023 | k 31. decembru kalendárneho roku |
22.02.2022 | 22.02.2022 | k 31. decembru kalendárneho roku |
03.02.2021 | 07.01.2021 | k 31. decembru kalendárneho roku |
02.02.2019 | 31.01.2019 | k 31. decembru kalendárneho roku |
25.01.2018 | 10.01.2018 | k 31. decembru kalendárneho roku |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum | Spisová značka | Typ dokumentu |
---|---|---|
31.10.2024 | 2 PRe/1237/2024 | Verifikačný dokument Otvoriť |
24.08.2022 | 12PRe/540/2022 | Verifikačný dokument Otvoriť |
02.08.2021 | 2 PRe/586/2021 | Verifikačný dokument Otvoriť |
07.04.2021 | 12PRe/452/2021 | Verifikačný dokument Otvoriť |
10.12.2020 | 6 PRe/452/2020 | Verifikačný dokument Otvoriť |
15.10.2020 | 13PRe/1187/2020 | Verifikačný dokument Otvoriť |
27.08.2020 | 3 PRe/986/2020 | Verifikačný dokument Otvoriť |
18.02.2020 | 13PRe/307/2020 | Verifikačný dokument Otvoriť |
18.09.2019 | 1 PRe/593/2019 | Verifikačný dokument Otvoriť |
16.01.2019 | 10PRe/144/2019 | Verifikačný dokument Otvoriť |
12.06.2018 | 3 PRe/643/2018 | Verifikačný dokument Otvoriť |
24.07.2017 | 2 PRe/716/2017 | Verifikačný dokument Otvoriť |
14.05.2025
15.05.2025