30527
12.05.2020
Nie je
Platnosť údajov | Meno a priezvisko | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Adresa | Verejný funkcionár |
---|---|---|---|---|---|
Od 03.03.2022 | Katharina Mansfeld | 20.01.1972 | Rakúska republika | A.Pummer Gasse 5, 2345 Brunn a. Geb, Rakúska republika | Nie |
12.05.2020 - 02.03.2022 | Christian Humer | 30.05.1970 | Rakúska republika | Gaadner Straße 120, 2371 Hinterbrühl, Rakúska republika | Nie |
12.05.2020 - 02.03.2022 | Christina Humer | 23.06.1946 | Rakúska republika | Hauptstraße 136, 2371 Hinterbrühl, Rakúska republika | Nie |
12.05.2020 - 02.03.2022 | Rudolf Humer | 03.01.1944 | Rakúska republika | Hauptstraße 136, 2371 Hinterbrühl, Rakúska republika | Nie |
12.05.2020 - 02.03.2022 | Fritz Humer | 03.01.1994 | Rakúska republika | Berggasse 18, 2540 Bad Vöslau, Rakúska republika | Nie |
12.05.2020 - 02.03.2022 | Heinrich Reimitz | 11.05.1962 | Rakúska republika | Sonnenthalgasse 3, 1160 Viedeň, Rakúska republika | Nie |
12.05.2020 - 02.03.2022 | Dejan Mansfeld-Rupnik | 31.05.1971 | Rakúska republika | Alois Pummer-Gasse 5, 2345 Brunn am Gebirge, Rakúska republika | Nie |
12.05.2020 - 02.03.2022 | Thorsten Ingo Antenreiter | 19.07.1973 | Rakúska republika | Siebenbürgerstraße 9, 1220 Viedeň, Rakúska republika | Nie |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum oznámenia | Dátum overenia | Typ overenia |
---|---|---|
16.01.2025 | 15.01.2025 | k 31. decembru kalendárneho roku |
09.07.2024 | 30.06.2024 | iný dôvod |
13.02.2024 | 13.02.2024 | k 31. decembru kalendárneho roku |
07.07.2023 | 30.06.2023 | iný dôvod |
09.02.2023 | 08.02.2023 | k 31. decembru kalendárneho roku |
22.07.2022 | 30.06.2022 | iný dôvod |
15.01.2021 | 31.12.2020 | k 31. decembru kalendárneho roku |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
08.07.2025
09.07.2025