21009
29.11.2017
Nie je
Platnosť údajov | Meno a priezvisko | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Adresa | Verejný funkcionár |
---|---|---|---|---|---|
Od 29.11.2017 | Erika Budziková | 09.04.1970 | Česká republika | Durychova 1392/4, 50012 Hradec Králové, Česká republika | Nie |
29.11.2017 - 19.06.2019 | Mgr. Andrej Urban | 10.01.1982 | Slovenská republika | Klačno 2000/21, 03401 Ružomberok, Slovenská republika | Nie |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum oznámenia | Dátum overenia | Typ overenia |
---|---|---|
02.01.2025 | 31.12.2024 | k 31. decembru kalendárneho roku |
03.01.2024 | 03.01.2024 | k 31. decembru kalendárneho roku |
02.01.2023 | 31.12.2022 | k 31. decembru kalendárneho roku |
03.01.2022 | 31.12.2021 | k 31. decembru kalendárneho roku |
05.01.2021 | 31.12.2020 | k 31. decembru kalendárneho roku |
02.01.2020 | 31.12.2019 | k 31. decembru kalendárneho roku |
03.01.2019 | 03.01.2019 | k 31. decembru kalendárneho roku |
04.01.2018 | 31.12.2017 | k 31. decembru kalendárneho roku |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
20.03.2025
21.03.2025