19461
06.09.2017
Nie je
Platnosť údajov | Meno a priezvisko | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Adresa | Verejný funkcionár |
---|---|---|---|---|---|
Od 03.08.2019 | Ing. Ondrej Smolár | 15.03.1963 | Slovenská republika | Kĺzavá 13002/31B, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Nie |
06.09.2017 - 02.08.2019 | Ing. Miroslav Krempaský | 26.03.1974 | Slovenská republika | Púpavová 677/12, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Nie |
06.09.2017 - 02.08.2019 | Mgr. Slávka Šikurová | 14.07.1978 | Slovenská republika | Nám. Sv. Františka 3550/18, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Nie |
06.09.2017 - 02.08.2019 | Mgr. Michal Sucháň | 30.08.1977 | Slovenská republika | Jána Bakoša 2307/6, 900 01 Modra, Slovenská republika | Nie |
06.09.2017 - 02.08.2019 | Martin Ševček | 23.12.1975 | Slovenská republika | Štefánikova 885/21, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | Nie |
06.09.2017 - 02.08.2019 | Ing. Jan Simon | 12.07.1973 | Slovenská republika | Hlaváčiková 3177/41, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Nie |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum oznámenia | Dátum overenia | Typ overenia |
---|---|---|
30.01.2025 | 30.01.2025 | k 31. decembru kalendárneho roku |
16.01.2024 | 15.01.2024 | k 31. decembru kalendárneho roku |
18.01.2023 | 18.01.2023 | k 31. decembru kalendárneho roku |
20.10.2022 | 19.10.2022 | iný dôvod |
26.02.2021 | 25.02.2021 | k 31. decembru kalendárneho roku |
24.02.2020 | 24.02.2020 | k 31. decembru kalendárneho roku |
01.02.2019 | 31.01.2019 | k 31. decembru kalendárneho roku |
16.01.2018 | 16.01.2018 | k 31. decembru kalendárneho roku |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
13.03.2025
14.03.2025