39495
22.02.2023
Nie je
Platnosť údajov | Meno a priezvisko | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Adresa | Verejný funkcionár |
---|---|---|---|---|---|
Od 25.01.2025 | David McMahon | 04.08.1977 | Írsko | Archers Avenue 0, R95 HK7K Kilkenny, Írsko | Nie |
Od 25.01.2025 | Andrzej Krämer | 16.05.1963 | Poľská republika | C.A. Thyregods Vej 7 7, 8230 Åbyhøj, Dánske kráľovstvo | Nie |
Od 25.01.2025 | Thomas Flynn | 24.06.1985 | Írsko | Cloonlara 6, T23 F8EV Cork, Írsko | Nie |
Od 22.02.2023 | Tomasz Hubczyk | 10.12.1973 | Poľská republika | Ul. Zajaczka 10A, 43-309 Bielsko-Biala, Poľská republika | Nie |
Od 22.02.2023 | Ian McAuliffe | 02.11.1980 | Írsko | Castlepark Grove 8, W23 Maynooth, Írsko | Nie |
Od 22.02.2023 | Monster Line Dissing | 06.04.1978 | Dánske kráľovstvo | Sjoerslevvej 54, 8620 Kjellerup, Dánske kráľovstvo | Nie |
22.02.2023 - 24.01.2025 | Alan Lawlor | 03.03.1970 | Írsko | Anglesea Road 67, D04 Dublin, Írsko | Nie |
22.02.2023 - 24.01.2025 | Terence Sarsfield Mc Givern | 06.02.1974 | Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | Forthill Road 41, BT34 2LP Newry, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | Nie |
22.02.2023 - 24.01.2025 | Artur Stepien | 17.02.1972 | Poľská republika | Ul. Hetmanska 21, 43-200 Pszczyna, Poľská republika | Nie |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum oznámenia | Dátum overenia | Typ overenia |
---|---|---|
22.01.2025 | 22.01.2025 | k 31. decembru kalendárneho roku |
15.01.2024 | 15.01.2024 | k 31. decembru kalendárneho roku |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
19.05.2025
20.05.2025