28602
24.10.2019
Nie je
Platnosť údajov | Meno a priezvisko | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Adresa | Verejný funkcionár |
---|---|---|---|---|---|
Od 13.10.2021 | Ing. Michaela Maťátková | 21.01.1975 | Česká republika | Zemkova 1099/10, 61600 Brno, Česká republika | Nie |
24.10.2019 - 18.11.2024 | Jozef Didy | 29.04.1975 | Slovenská republika | Dolné Srnie 2, 91641 Dolné Srnie, Slovenská republika | Nie |
24.10.2019 - 12.10.2021 | Katarína Magálová | 07.03.1970 | Slovenská republika | Ulica 1. mája 308/3, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | Nie |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum oznámenia | Dátum overenia | Typ overenia |
---|---|---|
23.02.2025 | 22.02.2025 | k 31. decembru kalendárneho roku |
06.08.2024 | 30.06.2024 | iný dôvod |
31.01.2024 | 31.01.2024 | k 31. decembru kalendárneho roku |
01.08.2023 | 30.06.2023 | iný dôvod |
14.02.2023 | 14.02.2023 | k 31. decembru kalendárneho roku |
03.08.2022 | 30.06.2022 | iný dôvod |
10.01.2022 | 10.01.2022 | k 31. decembru kalendárneho roku |
15.07.2021 | 30.06.2021 | iný dôvod |
03.02.2021 | 02.02.2021 | k 31. decembru kalendárneho roku |
20.08.2020 | 20.08.2020 | iný dôvod |
28.02.2020 | 27.02.2020 | k 31. decembru kalendárneho roku |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
01.08.2025
02.08.2025