23548
31.05.2018
Nie je
Platnosť údajov | Meno a priezvisko | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Adresa | Verejný funkcionár |
---|---|---|---|---|---|
Od 09.03.2024 | Christian Kometer | 27.05.1967 | Rakúska republika | Arsenal 1/6/11A, 1030 Viedeň, Rakúska republika | Nie |
Od 09.03.2024 | Mark Wilson Scholey | 25.10.1957 | Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | Millstream Close 11, DN57YA Doncaster, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | Nie |
Od 09.03.2024 | Nicholas Antonio Negro | 13.03.1979 | Spojené štáty americké | Vernon Springs Trail 5180, GA 30327 Atlanta, Spojené štáty americké | Nie |
04.03.2020 - 08.03.2024 | James Edward Bunitsky | 07.01.1958 | Spojené štáty americké | George Mann Road 3, LS10 1DJ Leeds, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | Nie |
04.03.2020 - 08.03.2024 | Christian Kometer | 27.05.1967 | Rakúska republika | George Mann Road 3, LS10 1DJ Leeds, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | Nie |
04.03.2020 - 08.03.2024 | Mark Wilson Scholey | 25.10.1957 | Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | George Mann Road 3, LS10 1DJ Leeds, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | Nie |
31.05.2018 - 03.03.2020 | Ronald O. Perelman | 01.01.1943 | Spojené štáty americké | East 62nd Street 35, NY 10065 New York, Spojené štáty americké | Nie |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum oznámenia | Dátum overenia | Typ overenia |
---|---|---|
04.02.2025 | 15.01.2025 | k 31. decembru kalendárneho roku |
28.02.2023 | 28.02.2023 | k 31. decembru kalendárneho roku |
22.02.2022 | 14.02.2022 | k 31. decembru kalendárneho roku |
02.03.2021 | 26.02.2021 | k 31. decembru kalendárneho roku |
20.02.2019 | 15.02.2019 | k 31. decembru kalendárneho roku |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
08.05.2025
09.05.2025