19770
21.09.2017
Nie je
Platnosť údajov | Meno a priezvisko | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Adresa | Verejný funkcionár |
---|---|---|---|---|---|
Od 08.06.2024 | Kjell Erik Torne Selin | 05.08.1967 | Švédske kráľovstvo | Dopravná 5, 04001 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Slovenská republika | Nie |
Od 08.06.2024 | Anders Hedin | 23.11.1962 | Švédske kráľovstvo | Dopravná 5, 04001 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Slovenská republika | Nie |
14.02.2024 - 07.06.2024 | Anders Hedin | 23.11.1962 | Švédske kráľovstvo | Box 4112, 431 02 Mölndal, Švédske kráľovstvo | Nie |
09.12.2022 - 07.06.2024 | Kjell Erik Torne Selin | 05.08.1967 | Švédske kráľovstvo | Box 53121, 400 15 Göteborg, Švédske kráľovstvo | Nie |
09.12.2022 - 13.02.2024 | Anders Hedin | 23.11.1962 | Švédske kráľovstvo | Åleviksvägen 50, 429 43 Särö, Švédske kráľovstvo | Nie |
21.09.2017 - 08.12.2022 | Katharina Wruẞ | 23.06.1973 | Rakúska republika | Krapfenwaldgasse 2, 1190 Viedeň, Rakúska republika | Nie |
21.09.2017 - 08.12.2022 | Caroline Sulke | 21.11.1974 | Rakúska republika | Geweygasse 11, 1190 Viedeň, Rakúska republika | Nie |
21.09.2017 - 08.12.2022 | Phillip Sulke | 31.01.1982 | Rakúska republika | Geweygasse 5, 1190 Viedeň, Rakúska republika | Nie |
21.09.2017 - 08.12.2022 | Magda Schweger | 30.11.1939 | Rakúska republika | Celtesgasse 21, 1190 Viedeň, Rakúska republika | Nie |
21.09.2017 - 08.12.2022 | Mag. Richard Schweger | 18.04.1964 | Rakúska republika | Skallgasse 20, 3400 Klosterneuburg, Rakúska republika | Nie |
21.09.2017 - 08.12.2022 | Dr. Nicole Bollschweiler | 21.09.1962 | Rakúska republika | Salmannsdorfer strasse 84, 1190 Viedeň, Rakúska republika | Nie |
21.09.2017 - 08.12.2022 | Robert de Gier | 20.11.1958 | Holandské kráľovstvo | Schoonenburgseweg 29, 6611 AA Overasselt, Holandské kráľovstvo | Nie |
21.09.2017 - 08.12.2022 | Andrea Helene de Gier | 09.03.1965 | Holandské kráľovstvo | Oude Velddijk 31, 9321 XA Peize, Holandské kráľovstvo | Nie |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum oznámenia | Dátum overenia | Typ overenia |
---|---|---|
02.01.2025 | 31.12.2024 | k 31. decembru kalendárneho roku |
01.07.2024 | 30.06.2024 | iný dôvod |
26.07.2023 | 30.06.2023 | iný dôvod |
15.02.2023 | 15.02.2023 | k 31. decembru kalendárneho roku |
03.03.2021 | 28.02.2021 | k 31. decembru kalendárneho roku |
15.02.2020 | 14.02.2020 | k 31. decembru kalendárneho roku |
05.01.2019 | 04.01.2019 | k 31. decembru kalendárneho roku |
08.01.2018 | 08.01.2018 | k 31. decembru kalendárneho roku |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum | Spisová značka | Typ dokumentu |
---|---|---|
12.02.2025 | 12PRe/132/2025 | Verifikačný dokument Otvoriť |
07.06.2024 | 2 PRe/838/2024 | Verifikačný dokument Otvoriť |
13.02.2024 | 6 PRe/241/2024 | Verifikačný dokument Otvoriť |
08.12.2022 | 12PRe/804/2022 | Verifikačný dokument Otvoriť |
01.02.2022 | 14PRe/157/2022 | Verifikačný dokument Otvoriť |
23.02.2021 | 13PRe/364/2021 | Verifikačný dokument Otvoriť |
31.01.2020 | 2 PRe/196/2020 | Verifikačný dokument Otvoriť |
20.09.2017 | 11PRe/1219/2017 | Verifikačný dokument Otvoriť |
30.05.2025
01.06.2025