1833
01.02.2017
Nie je
Platnosť údajov | Meno a priezvisko | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Adresa | Verejný funkcionár |
---|---|---|---|---|---|
Od 09.02.2023 | Ing. Martin Kováčik | 21.09.1982 | Slovenská republika | Fialová 4036/10, 85107 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika | Nie |
Od 28.06.2017 | Ing. Vladimír Kubinda | 05.08.1983 | Slovenská republika | Mierová 1967/18, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Nie |
28.06.2017 - 28.11.2023 | Ing. Michal Sabo | 07.09.1982 | Slovenská republika | Humenské nám. 3730/4, 85107 Bratislava, Slovenská republika | Nie |
28.06.2017 - 08.02.2023 | Ing. Martin Kováčik | 21.09.1982 | Slovenská republika | M.C. Sklodowskej 1513/31, 85104 Bratislava, Slovenská republika | Nie |
01.02.2017 - 27.06.2017 | Ing. Martin Kováčik | Slovenská republika | M.C. Sklodowskej 1513/31, 85104 Bratislava, Slovenská republika | Nie | |
01.02.2017 - 27.06.2017 | Ing. Vladimír Kubinda | Slovenská republika | Mierová 1967/18, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Nie | |
01.02.2017 - 27.06.2017 | Michal Sabo | Slovenská republika | Humenské nám. 3730/4, 85107 Bratislava, Slovenská republika | Nie |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum oznámenia | Dátum overenia | Typ overenia |
---|---|---|
10.02.2025 | 10.02.2025 | k 31. decembru kalendárneho roku |
16.02.2024 | 16.02.2024 | k 31. decembru kalendárneho roku |
10.01.2022 | 10.01.2022 | k 31. decembru kalendárneho roku |
11.01.2021 | 11.01.2021 | k 31. decembru kalendárneho roku |
14.01.2020 | 14.01.2020 | k 31. decembru kalendárneho roku |
31.01.2019 | 30.01.2019 | k 31. decembru kalendárneho roku |
25.01.2018 | 25.01.2018 | k 31. decembru kalendárneho roku |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
16.07.2025
17.07.2025