17231
29.07.2017
Nie je
Platnosť údajov | Meno a priezvisko | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Adresa | Verejný funkcionár |
---|---|---|---|---|---|
Od 11.06.2024 | Mgr. Lenka Tomanová | 14.09.1967 | Česká republika | Jestřebice 37, 27723 Dobřeň, Česká republika | Nie |
Od 11.06.2024 | PharmDr. Michal Krejsta | 31.05.1977 | Česká republika | Helfertova 504/3, 61300 Černá Pole, Česká republika | Nie |
02.02.2024 - 10.06.2024 | Prof. MUDr. Tomáš Juhás DrSc. | 09.04.1954 | Slovenská republika | Limbová 102, 04011 Košice - mestská časť Lorinčík, Slovenská republika | Nie |
02.02.2024 - 10.06.2024 | MUDr. Tomáš Juhás PhD. | 02.06.1978 | Slovenská republika | Lorinčícka ulica 1/54, 04011 Košice - mestská časť Lorinčík, Slovenská republika | Nie |
29.07.2017 - 01.02.2024 | Prof. MUDr. Tomáš Juhás DrSc. | 09.04.1954 | Slovenská republika | Lorinčík 102, 04011 Košice - mestská časť Lorinčík, Slovenská republika | Nie |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum oznámenia | Dátum overenia | Typ overenia |
---|---|---|
21.02.2025 | 21.02.2025 | k 31. decembru kalendárneho roku |
27.01.2023 | 27.01.2023 | k 31. decembru kalendárneho roku |
14.01.2022 | 14.01.2022 | k 31. decembru kalendárneho roku |
08.02.2021 | 08.02.2021 | k 31. decembru kalendárneho roku |
10.01.2020 | 09.01.2020 | k 31. decembru kalendárneho roku |
07.01.2019 | 07.01.2019 | k 31. decembru kalendárneho roku |
03.01.2018 | 03.01.2018 | k 31. decembru kalendárneho roku |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
09.05.2025
10.05.2025