14252
04.07.2017
Nie je
Platnosť údajov | Meno a priezvisko | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Adresa | Verejný funkcionár |
---|---|---|---|---|---|
Od 25.08.2023 | Daniel Freyder | 30.11.1965 | Francúzska republika | Rue Jean Mentelin 5c, 67200 Štrasburg, Francúzska republika | Nie |
Od 25.08.2023 | Dr Christoph Bremkamp | 31.07.1968 | Nemecká spolková republika | Sonnenschein 5, 40699 Erkrath, Nemecká spolková republika | Nie |
Od 11.09.2021 | Maria Fernandes | 02.02.1964 | Portugalská republika | Rua da Escola, Cebolias de Baixo 2, 6030-114 Sarnadas de Rodao, Portugalská republika | Nie |
Od 25.01.2019 | Jun Luo | 05.11.1972 | Čínska ľudová republika | Unter der Mühle 44, 40667 Meerbusch, Nemecká spolková republika | Nie |
25.01.2019 - 24.08.2023 | Steve Meszaros | 04.07.1963 | Kanada | Room W1809, No. 1376 West Nanjing Road, Jingan District, 200040 Shanghai, Čínska ľudová republika | Nie |
25.01.2019 - 13.08.2019 | Miroslava Babničová | 01.02.1986 | Slovenská republika | Sedličná 496, 913 11 Trenčianske Stankovce, Slovenská republika | Nie |
19.10.2018 - 24.08.2023 | Tony Elenbaas | 01.03.1966 | Spojené štáty americké | Schumannstr. 95, 40237 Düsseldorf, Nemecká spolková republika | Nie |
19.10.2018 - 10.09.2021 | Michael Kleinheksel | 08.09.1965 | Spojené štáty americké | 2104 Melrose Avenue, Ann Arbor, 48104 Michigan, Spojené štáty americké | Nie |
19.10.2018 - 16.01.2020 | Radovan Horečný | 20.03.1978 | Slovenská republika | Slavnica 245, 01854 Slavnica, Slovenská republika | Nie |
19.10.2018 - 24.01.2019 | Liangjun Li | 05.09.1968 | Čínska ľudová republika | Erich-Klausener-Str. 1, 40474 Düsseldorf, Nemecká spolková republika | Nie |
19.10.2018 - 24.01.2019 | Miroslava Babničová | 01.02.1986 | Slovenská republika | Centrum II 73/6, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika | Nie |
04.07.2017 - 16.01.2020 | Ivan Kebísek | 15.02.1973 | Slovenská republika | Pod Orešovcom 786/16, 914 42 Horné Srnie, Slovenská republika | Nie |
04.07.2017 - 16.01.2020 | Ondrej Hušla | 01.12.1978 | Slovenská republika | Veterná 157/2, 029 01 Námestovo, Slovenská republika | Nie |
04.07.2017 - 16.01.2020 | Jana Homolová | 05.07.1982 | Slovenská republika | Tomanoczyho 389, 027 43 Nižná (Okres Tvrdošín), Slovenská republika | Nie |
04.07.2017 - 16.01.2020 | Dušan Brázda | 13.12.1979 | Slovenská republika | Mamateyova 9, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika | Nie |
04.07.2017 - 16.01.2020 | Michal Perun | 09.11.1980 | Slovenská republika | Mojš 190, 010 01 Žilina, Slovenská republika | Nie |
04.07.2017 - 18.10.2018 | Eduard Jakubík | 01.08.1976 | Slovenská republika | Veľká Okružná 1088/59, 958 01 Partizánske, Slovenská republika | Nie |
04.07.2017 - 18.10.2018 | Daniela Demjanovičová | 11.03.1980 | Slovenská republika | Záblatská 76, 911 06 Trenčín, Slovenská republika | Nie |
04.07.2017 - 18.10.2018 | Lothar Helmut Bunzel | 04.09.1964 | Nemecká spolková republika | Steinackerstrasse 23, 537 37 Lohmar, Nemecká spolková republika | Nie |
04.07.2017 - 18.10.2018 | Gunnar Büchter | 11.08.1971 | Nemecká spolková republika | Moitzfeldstrasse 30, 510 69 Dellbrück (Köln), Nemecká spolková republika | Nie |
04.07.2017 - 18.10.2018 | Eiko Lühr | 31.05.1966 | Nemecká spolková republika | Kolbergerstrasse 40, 267 89 Leer (Ostfriesland), Nemecká spolková republika | Nie |
04.07.2017 - 18.10.2018 | Peter Henricus Hubertus Speetjens | 09.03.1973 | Holandské kráľovstvo | Kleine Werfstraat 23, 3630 Maasmechelen, Belgické kráľovstvo | Nie |
04.07.2017 - 18.10.2018 | Petr Vyskočil | 10.01.1977 | Česká republika | Příkazy 252, 783 33 Příkazy, Česká republika | Nie |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum oznámenia | Dátum overenia | Typ overenia |
---|---|---|
27.02.2025 | 25.02.2025 | k 31. decembru kalendárneho roku |
01.03.2024 | 27.02.2024 | k 31. decembru kalendárneho roku |
09.03.2023 | 28.02.2023 | k 31. decembru kalendárneho roku |
25.02.2022 | 25.02.2022 | k 31. decembru kalendárneho roku |
16.04.2021 | 16.04.2021 | k 31. decembru kalendárneho roku |
12.08.2020 | 30.06.2020 | iný dôvod |
09.02.2018 | 09.02.2018 | k 31. decembru kalendárneho roku |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum | Spisová značka | Typ dokumentu |
---|---|---|
24.08.2023 | 12PRe/1048/2023 | Verifikačný dokument Otvoriť |
10.09.2021 | 2 PRe/712/2021 | Verifikačný dokument Otvoriť |
16.01.2020 | 12PNre/16/2020 | Verifikačný dokument Otvoriť |
13.08.2019 | 8 PRe/965/2019 | Verifikačný dokument Otvoriť |
24.01.2019 | 8 PRe/241/2019 | Verifikačný dokument Otvoriť |
18.10.2018 | 7 PRe/1048/2018 | Verifikačný dokument Otvoriť |
03.07.2017 | 6 PRe/451/2017 | Verifikačný dokument Otvoriť |
09.05.2025
12.05.2025