13694
24.06.2017
Nie je
Platnosť údajov | Meno a priezvisko | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Adresa | Verejný funkcionár |
---|---|---|---|---|---|
Od 24.06.2017 | Andrius Jurkonis | 01.03.1979 | Litovská republika | Broniaus Krivicko g. 40, 08336 Vilnius, Litovská republika | Nie |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum oznámenia | Dátum overenia | Typ overenia |
---|---|---|
07.01.2025 | 07.01.2025 | k 31. decembru kalendárneho roku |
16.01.2024 | 02.01.2024 | k 31. decembru kalendárneho roku |
02.02.2023 | 25.01.2023 | k 31. decembru kalendárneho roku |
12.01.2022 | 12.01.2022 | k 31. decembru kalendárneho roku |
08.01.2021 | 08.01.2021 | k 31. decembru kalendárneho roku |
15.01.2020 | 15.01.2020 | k 31. decembru kalendárneho roku |
22.01.2019 | 22.01.2019 | k 31. decembru kalendárneho roku |
02.01.2018 | 02.01.2018 | k 31. decembru kalendárneho roku |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
10.08.2025
11.08.2025